招標中案件(19 件,依截止日排序)
| 案名 | 預算 | 截止投標 |
|---|---|---|
| (甲標)坪頂里基層人員觀摩暨節能減碳宣導活動及(乙標)三苓里志工參訪暨環保及政令宣導活動案 | 77 萬 | 2026/10/16 |
| 115年度宣導品採購案 | 61 萬 | 2026/10/19 |
| 115年度油罐車駕駛員眷交通安全宣導日活動餐會 | 28 萬 | 2026/10/19 |
| 115年度統一發票推行暨「書海尋租稅 學習超到位」租稅教育及宣導活動專用書籍採購案 | 27 萬 | 2026/10/19 |
| 宜蘭縣115年度原有住宅無障礙設施補助委託辦理推廣宣導評估案 | 121 萬 | 2026/10/19 |
| 115年度不動產防詐暨交易安全宣導活動委外服務案 | 40 萬 | 2026/10/20 |
| 田中鎮公所116年立體紅包袋採購案(疾病防治宣導品) | 50 萬 | 2026/10/20 |
| 115年度珍護水資源教育宣導暨歲末聯歡活動勞務採購案 | 210 萬 | 2026/10/20 |
| 115年度統一發票推行暨「國稅新知講堂」租稅教育及宣導活動之租稅教育書籍採購委外服務案 | 33 萬 | 2026/10/21 |
| 115年跨機關高齡者交通安全宣導品暨有獎徵答獎品採購案 | 146 萬 | 2026/10/22 |
| 宜蘭縣115年度社區照顧關懷據點宣導品採購案 | 50 萬 | 2026/10/22 |
| 116年度新北市環境巡檢暨宣導計畫 | 827 萬 | 2026/10/23 |
| 115年校園防毒守門員-教師及家長志工入班宣導教材增能研習 | 260 萬 | 2026/10/27 |
| 115-116年度「孕婦及嬰幼兒口腔健康照護宣導計畫」 | 600 萬 | 2026/10/27 |
| 116年度嘉義市室內空氣品質管理與自主維護管理宣導計畫 | 288 萬 | 2026/10/28 |
| 116年度義消、救護義消1年期意外保險及人壽保險及116年度婦女防火宣導人員、災害防救團體1年期意外保險 | 197 萬 | 2026/10/30 |
| 116年經濟部整體政策宣導行銷案 | 2,281 萬 | 2026/10/30 |
| 116-117年度環境影響評估案件管理暨環境教育宣導計畫 | 1,500 萬 | 2026/11/04 |
| 116年度臺中市民俗祭祀減污及農廢露燃管制宣導計畫 | 450 萬 | 2026/11/12 |
歷年決標統計
| 年度 | 公告案件 | 決標 | 無法決標 | 決標金額合計* |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,160 | 854 | 46 | 1.95 億 |
| 2025 | 1,289 | 921 | 82 | — |
| 2024 | 1,285 | 943 | 66 | — |
| 2023 | 1,238 | 892 | 94 | — |
| 2022 | 1,292 | 971 | 94 | — |
| 2021 | 1,253 | 933 | 94 | — |
| 2020 | 1,370 | 982 | 102 | — |
* 決標金額僅含有明細的近期案件。
常見得標廠商
| 廠商 | 得標次數 |
|---|---|
| 葦萱實業有限公司 | 61 |
| 士奇傳播整合行銷股份有限公司 | 56 |
| 三立電視股份有限公司 | 55 |
| 帛優企業有限公司 | 54 |
| 聯合報股份有限公司 | 52 |
| 景忠實業股份有限公司 | 51 |
| 大千廣播電台股份有限公司 | 48 |
| 正聲廣播股份有限公司 | 47 |
| 中國廣播股份有限公司 | 43 |
| 自由文化事業股份有限公司 | 40 |
| 全國廣播股份有限公司 | 40 |
| 綠信環境科技股份有限公司 | 40 |
| 群健有線電視股份有限公司 | 39 |
| 中國時報文化事業股份有限公司 | 37 |
| 民視文化事業股份有限公司 | 37 |