招標中案件(20 件,依截止日排序)
| 案名 | 預算 | 截止投標 |
|---|---|---|
| 116-118年宜蘭地區各加油站及行銷中心辦公室保全服務工作 | 458 萬 | 2026/10/16 |
| 企業22年甲級排球聯賽高雄台電女子排球隊主場賽事行銷活動案 | 59 萬 | 2026/10/19 |
| 116年屏東縣政府社會處網路媒體行銷維運案 | 200 萬 | 2026/10/19 |
| 2026花蓮幸福聖誕城行銷宣傳及城市聯合宣傳規劃案 | 679 萬 | 2026/10/19 |
| 「116年度嘉義縣觀光旅遊數位整合行銷」委託專業服務案 | 200 萬 | 2026/10/19 |
| 油品行銷事業部產品碳足跡第二次盤查輔導及查證工作 | 561 萬 | 2026/10/19 |
| 嘉義縣政府新聞行銷處新置副處長辦公室及會議室整修採購案 | 24 萬 | 2026/10/20 |
| 115年衛生教育之媒體廣告行銷推廣 | 77 萬 | 2026/10/21 |
| 「2026水里觀光行銷暨農特產品推廣系列活動—煙火設計及施放勞務採購案」 | 100 萬 | 2026/10/21 |
| 「2026水里觀光行銷暨農特產推廣系列活動」勞務採購案 | 430 萬 | 2026/10/21 |
| 116年失業者職業訓練委託專業服務-商業與行銷類 | 803 萬 | 2026/10/22 |
| 116年公益彩券回饋金計畫-文化觀光行銷專業人才勞務採購案 | 468 萬 | 2026/10/27 |
| 2027年東京臺北國際食品展臺東館設計行銷委託計畫 | 800 萬 | 2026/10/27 |
| 「115年度臺中市經濟發展與城市行銷推廣案」委託專業服務案 | 252 萬 | 2026/10/27 |
| 115年花蓮縣精品咖啡行銷推廣計畫 | 110 萬 | 2026/10/27 |
| 116年新竹市政府城市行銷處社群網站管理 | 190 萬 | 2026/10/28 |
| 115年壽險行銷研討會-理財激勵專案 | 833 萬 | 2026/10/28 |
| 116年經濟部整體政策宣導行銷案 | 2,281 萬 | 2026/10/30 |
| 116年度遊客服務暨行銷業務委外 | 1,741 萬 | 2026/11/03 |
| 116年電幻1號所營運行銷研究計畫 | 3,154 萬 | 2026/11/16 |
歷年決標統計
| 年度 | 公告案件 | 決標 | 無法決標 | 決標金額合計* |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,116 | 934 | 46 | 4.30 億 |
| 2025 | 1,249 | 1,066 | 57 | — |
| 2024 | 1,247 | 1,083 | 53 | — |
| 2023 | 1,168 | 988 | 77 | — |
| 2022 | 1,285 | 1,118 | 77 | — |
| 2021 | 1,225 | 1,042 | 95 | — |
| 2020 | 1,245 | 1,094 | 71 | — |
* 決標金額僅含有明細的近期案件。
常見得標廠商
| 廠商 | 得標次數 |
|---|---|
| 三立電視股份有限公司 | 164 |
| 聯利媒體股份有限公司 | 125 |
| 東森電視事業股份有限公司 | 119 |
| 民視文化事業股份有限公司 | 97 |
| 遠見天下文化出版股份有限公司 | 91 |
| 傑森全球整合行銷股份有限公司 | 89 |
| 東森新媒體控股股份有限公司 | 75 |
| 民間全民電視股份有限公司 | 75 |
| 年代網際事業股份有限公司 | 73 |
| 天下雜誌股份有限公司 | 67 |
| 中華電視股份有限公司 | 66 |
| 潮網科技股份有限公司 | 56 |
| 中國電視事業股份有限公司 | 54 |
| 中國時報文化事業股份有限公司 | 52 |
| 聯利媒體股份有限公司 (TVBS Media Inc.) | 52 |