招標中案件(7 件,依截止日排序)
| 案名 | 預算 | 截止投標 |
|---|---|---|
| 民航局構型認證服務一式 | — | 2026/10/16 |
| 可編程光學濾波器 | 144 萬 | 2026/10/19 |
| 高速攝影機 | 160 萬 | 2026/10/19 |
| 115年青年百億海外圓夢基金計畫-德國生醫科技探索 | 500 萬 | 2026/10/19 |
| 國立中央大學異地備援軟體使用授權27套 | 81 萬 | 2026/10/20 |
| 高解析X光繞射儀1套 | 600 萬 | 2026/10/27 |
| 中正圖書館屋頂防水工程 | 1,605 萬 | 2026/10/28 |
歷年決標統計
| 年度 | 公告案件 | 決標 | 無法決標 | 決標金額合計* |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 121 | 63 | 12 | 1,208 萬 |
| 2025 | 204 | 106 | 16 | — |
| 2024 | 193 | 89 | 17 | — |
| 2023 | 186 | 83 | 27 | — |
| 2022 | 236 | 121 | 41 | — |
| 2021 | 280 | 134 | 57 | — |
| 2020 | 224 | 118 | 42 | — |
* 決標金額僅含有明細的近期案件。
常見得標廠商
| 廠商 | 得標次數 |
|---|---|
| 信實公寓大廈管理維護股份有限公司 | 16 |
| 宏潔清潔有限公司 | 13 |
| 燊璞園藝有限公司 | 10 |
| 京融水電工程有限公司 | 10 |
| 詠大消防安全設備有限公司 | 9 |
| 智景有限公司 | 8 |
| 啟新診所 | 7 |
| 飛資得系統科技股份有限公司 | 7 |
| 福安土木包工業 | 7 |
| 長智文化事業有限公司 | 7 |
| 天蕊股份有限公司 | 7 |
| 流浪者科技有限公司 | 6 |
| 百合圖書有限公司 | 6 |
| 智域國際股份有限公司 | 6 |
| 日蝕科技股份有限公司 | 6 |