招標中案件(6 件,依截止日排序)
| 案名 | 預算 | 截止投標 |
|---|---|---|
| 115年度數位無線電對講機採購案 | 233 萬 | 2026/10/19 |
| 115年度研究大樓及圖書服務館場優化建置安控監視設備採購案 | 2,250 萬 | 2026/10/20 |
| 研究大樓文會堂整建工程 | 1.94 億 | 2026/10/22 |
| 「故宮概覽(中、英、日)」等3本出版品加印案 | 205 萬 | 2026/10/27 |
| 陶瓷展、青銅展包裝運輸採購案 | 405 萬 | 2026/10/28 |
| 115年度北部院區安控監視影像備份儲存設備採購案 | 549 萬 | 2026/11/11 |
歷年決標統計
| 年度 | 公告案件 | 決標 | 無法決標 | 決標金額合計* |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 107 | 84 | 3 | 8,726 萬 |
| 2025 | 159 | 125 | 8 | — |
| 2024 | 146 | 112 | 13 | — |
| 2023 | 136 | 110 | 7 | — |
| 2022 | 168 | 123 | 14 | — |
| 2021 | 163 | 115 | 16 | — |
| 2020 | 220 | 180 | 20 | — |
* 決標金額僅含有明細的近期案件。
常見得標廠商
| 廠商 | 得標次數 |
|---|---|
| 四海圖文傳播股份有限公司 | 25 |
| 海灣國際股份有限公司 | 20 |
| 安全包裝有限公司 | 17 |
| 信實公寓大廈管理維護股份有限公司 | 17 |
| 遠傳電信股份有限公司系統整合分公司 | 12 |
| 紅藍彩藝印刷股份有限公司 | 11 |
| 先得利資訊科技股份有限公司 | 11 |
| 圓智資訊股份有限公司 | 11 |
| 台灣薪羅輯有限公司 | 11 |
| 有心設計事業有限公司 | 10 |
| 躍界新媒體有限公司 | 9 |
| 寅禾室內裝修有限公司 | 9 |
| 桔聚創藝有限公司 | 8 |
| 盛盟消防工程有限公司 | 8 |
| 啟點行銷有限公司 | 8 |