招標中案件(8 件,依截止日排序)
| 案名 | 預算 | 截止投標 |
|---|---|---|
| 我國參加2026年國際國中科學奧林匹亞競賽機票及參訪行程 | 149 萬 | 2026/10/16 |
| 數位治理之組織影響與員工發展研究問卷蒐集及施測調查 | 145 萬 | 2026/10/19 |
| 2027年第59屆國際化學奧林匹亞競賽選手及輔導員食宿 | 1,070 萬 | 2026/10/19 |
| PsycARTICLES心理學期刊資料庫 | 58 萬 | 2026/10/20 |
| 115年寢室(學一舍、學七舍)無線網路設備管理軟體授權更新 | 149 萬 | 2026/10/20 |
| 116年度進修推廣學院夜間物業管理 | 200 萬 | 2026/10/21 |
| 116年學生宿舍環境清潔勞務外包 | 2,000 萬 | 2026/10/29 |
| 2027年西文期刊一批 | 1,673 萬 | 2026/11/09 |
歷年決標統計
| 年度 | 公告案件 | 決標 | 無法決標 | 決標金額合計* |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 240 | 119 | 5 | 5,362 萬 |
| 2025 | 333 | 162 | 7 | — |
| 2024 | 315 | 159 | 7 | — |
| 2023 | 301 | 125 | 20 | — |
| 2022 | 359 | 165 | 24 | — |
| 2021 | 330 | 127 | 30 | — |
| 2020 | 317 | 132 | 30 | — |
* 決標金額僅含有明細的近期案件。
常見得標廠商
| 廠商 | 得標次數 |
|---|---|
| 飛資得知識服務股份有限公司 | 15 |
| 松盟科技股份有限公司 | 12 |
| 中興保全科技股份有限公司 | 12 |
| 全世賢有限公司 | 12 |
| 耀動國際旅行社有限公司 | 12 |
| 智泉國際事業有限公司 | 9 |
| 中國青年旅行社有限公司 | 9 |
| 凌群電腦股份有限公司 (SYSCOM COMPUTER ENGINEERING COMPANY) | 8 |
| 瑞元資訊股份有限公司 | 8 |
| 家樂福旅行社有限公司台北分公司 | 8 |
| 天晴創意國際有限公司 | 8 |
| 長智文化事業有限公司 | 8 |
| 綠保股份有限公司 | 7 |
| Springer Nature Hong Kong Limited | 7 |
| 遠傳電信股份有限公司系統整合分公司 | 7 |