招標中案件(4 件,依截止日排序)
| 案名 | 預算 | 截止投標 |
|---|---|---|
| 《折射的前衛:東亞與東南亞的現代主義繪畫開展》論文集出版計畫編排印製採購案 | 40 萬 | 2026/10/16 |
| 「Annette Messager個展」文宣專輯印製採購案 | 61 萬 | 2026/10/19 |
| 「林玉山寫生足跡」典藏作品專書設計製作出版藝文採購案 | 75 萬 | 2026/10/20 |
| 家庭美術館-美術家傳記叢書116年度出版計畫藝文採購案 | 800 萬 | 2026/10/22 |
歷年決標統計
| 年度 | 公告案件 | 決標 | 無法決標 | 決標金額合計* |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 79 | 19 | 2 | 1,225 萬 |
| 2025 | 100 | 42 | 2 | — |
| 2024 | 101 | 45 | 2 | — |
| 2023 | 103 | 57 | 5 | — |
| 2022 | 129 | 85 | 5 | — |
| 2021 | 134 | 78 | 10 | — |
| 2020 | 145 | 96 | 8 | — |
* 決標金額僅含有明細的近期案件。
常見得標廠商
| 廠商 | 得標次數 |
|---|---|
| 翔輝運通股份有限公司 | 11 |
| 國立臺灣師範大學 | 9 |
| 吉順隆數位影像科技股份有限公司 | 9 |
| 國立臺南藝術大學 | 8 |
| 安全包裝有限公司 | 8 |
| 奇享科技有限公司 | 8 |
| 諄顏企業有限公司 | 7 |
| 李秀香繪畫修護工作室 | 6 |
| 雅凱藝術事業有限公司 | 6 |
| 台灣雙葉電子股份有限公司 | 6 |
| 尚象設計攝影有限公司 | 6 |
| 宏國群業股份有限公司 | 6 |
| 元相修護工作室 | 5 |
| 國霖機電管理服務股份有限公司 | 5 |
| 華宮室內裝修工程有限公司 | 5 |