招標中案件(5 件,依截止日排序)
| 案名 | 預算 | 截止投標 |
|---|---|---|
| 2027大墩美展網站及評審系統維護資訊服務採購案 | 30 萬 | 2026/10/19 |
| 臺灣經典百色專書印刷製作財物採購案 | 30 萬 | 2026/10/19 |
| 葫蘆墩文化中心屋頂防水隔熱工程 | 498 萬 | 2026/10/19 |
| 臺中市中山堂電力優化改善工程委託規劃設計監造技術服務案 | 525 萬 | 2026/10/28 |
| 臺中市立圖書館太平分館新建工程 | 1.42 億 | 2026/11/09 |
歷年決標統計
| 年度 | 公告案件 | 決標 | 無法決標 | 決標金額合計* |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 140 | 125 | 2 | 5,262 萬 |
| 2025 | 151 | 138 | 0 | — |
| 2024 | 134 | 117 | 3 | — |
| 2023 | 141 | 116 | 4 | — |
| 2022 | 192 | 169 | 7 | — |
| 2021 | 150 | 131 | 5 | — |
| 2020 | 185 | 162 | 12 | — |
* 決標金額僅含有明細的近期案件。
常見得標廠商
| 廠商 | 得標次數 |
|---|---|
| 綠地環保事業股份有限公司 | 30 |
| 勤益國際保全股份有限公司 | 28 |
| 全國廣播股份有限公司 | 25 |
| 愛社享生活文化有限公司 | 23 |
| 藝洋有限公司 | 23 |
| 立夏文化事業有限公司 | 22 |
| 呈藝整合行銷有限公司 | 20 |
| 首傑藝術事業有限公司 | 19 |
| 興台彩色印刷股份有限公司 | 19 |
| 加佳國際行銷有限公司 | 18 |
| 優利國際資源整合有限公司 | 15 |
| 呈果美學有限公司 | 13 |
| 俠客行文創顧問有限公司 | 12 |
| 群御廣告企業有限公司 | 12 |
| 紙風車劇團 | 12 |