招標中案件(4 件,依截止日排序)
| 案名 | 預算 | 截止投標 |
|---|---|---|
| 116年度南苗市場對側臨時停車場委託經營管理 | — | 2026/10/19 |
| 貓裏夏日我做主」-苗栗市兒少公民審議暨116年度暑期成長營共創計畫委託專業服務案 | 17 萬 | 2026/10/20 |
| 苗栗市2026冬迎璀璨歲末藝文嘉年華 | 244 萬 | 2026/10/20 |
| 苗栗市貓裏喵親子公園廁所改善工程 | 441 萬 | 2026/10/28 |
歷年決標統計
| 年度 | 公告案件 | 決標 | 無法決標 | 決標金額合計* |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 119 | 102 | 8 | 1,188 萬 |
| 2025 | 105 | 93 | 6 | — |
| 2024 | 74 | 66 | 5 | — |
| 2023 | 93 | 81 | 12 | — |
| 2022 | 97 | 79 | 18 | — |
| 2021 | 75 | 67 | 8 | — |
| 2020 | 85 | 80 | 5 | — |
* 決標金額僅含有明細的近期案件。
常見得標廠商
| 廠商 | 得標次數 |
|---|---|
| 冠翔營造有限公司 | 39 |
| 益將工程技術顧問有限公司 | 33 |
| 虹橋工程顧問有限公司 | 24 |
| 飛皇營造有限公司 | 23 |
| 現代視覺管理顧問股份有限公司 | 12 |
| 家福股份有限公司 | 12 |
| 諾曼地創意行銷有限公司 | 10 |
| 諾曼地旅行社有限公司 | 10 |
| 長谷道路交通標示有限公司 | 9 |
| 元暘土木包工業 | 9 |
| 霞地土木包工業 | 9 |
| 席綸整合行銷有限公司 | 8 |
| 福克斯企業社 | 7 |
| 台灣鐵人運動協會 | 7 |
| 台灣中油股份有限公司 | 7 |